معاملات CFD

معاملۀ CFD شاخص سهام بریتانیای کبیر - معاملات CFD سرمایه گذاری در شاخص سهام بریتانیای کبیر
معامله در بازارهای فارکس و CFD را بدون به خطر انداختن پول تان شروع کنید.
معامله تان را انجام دهید
معاملۀ مجازی با سود بسته شد.
معاملۀ مجازی تان با ضرر بسته شد.
آنچه که برای شروع معاملۀ واقعی در بازار فارکس نیاز دارید
معامله در بازارهای فارکس و CFD را بدون به خطر انداختن پول تان شروع کنید.
شرایط معاملۀ CFD روی شاخص GB100
گزینه ها | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
اسپرد ثابت به پیپ | 300 | 300 | 300 |
اسپرد شناور به پیپ | 300 | 300 | 150 |
فاصلۀ دستور به پیپ | 300 | 300 | 300 |
سواپ (خرید / فروش) | -8.54 / -4.36 GBP per 10 contract | -8.54 / -4.36 GBP per 10 contract | معاملات CFD-8.54 / -4.36 GBP per 10 contract |
رقم | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
حجم در دسترس | 1.00 – 0.01 contract | 0.01 – 10.00 contract | >=0.01 contract | معاملات CFD
اندازه قرارداد | -/- | -/- | -/- |
ارزش 1 پیپ در حجم 1 معاملات CFD CONTRACT | 0.01 GBP | 0.01 GBP | 0.01 GBP |
گزینه ها | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed |
---|---|---|---|
اسپرد ثابت به پیپ | 300 | 300 | 300 |
فاصلۀ دستور به پیپ | 300 | 300 | 300 |
سواپ (خرید / فروش) | -8.54 / -4.36 GBP per 1 lot | -8.54 / -4.36 GBP per 1 lot | -8.54 / -4.36 GBP per 1 lot |
رقم | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
حجم در دسترس | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot |
لات | 10 contract | 10 contract | 10 contract |
ارزش 1 پیپ در حجم 1 lot | 0.1 GBP | 0.1 GBP | 0.1 GBP |
گزینه ها | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating |
---|---|---|---|
اسپرد شناور به پیپ | 300 | 300 | 150 |
فاصلۀ دستور به پیپ | 300 | 300 | 300 |
سواپ (خرید / فروش) | -8.54 / -4.36 GBP per 1 lot | -8.54 / -4.36 GBP per 1 lot | -8.54 / -4.36 GBP per 1 lot |
رقم | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
حجم در دسترس | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot |
لات | 10 contract | 10 contract | 10 contract |
ارزش 1 پیپ در حجم 1 lot | 0.1 GBP | 0.1 GBP | 0.1 GBP |
قراردادهای CFD شاخص را معامله کنید و با مزایای معاملۀ CFD نزد IFC Markets آشنا شوید
+600 ابزار معاملاتی - ارزها، سهام، کالاها، فلزات، شاخص ها، صندوق های معاملات CFD ETF، قراردادهای آتی کریپتو
ابزارهای ترکیبی مختص به خودتان - با استفاده از روش GeWorko
پلتفرم های معاملاتی پیشرفته - NetTradex و Metatrader 4/5
اجرای سریع دستور و اسپردهای کم
برنامۀ مشارکت سودآور - حداکثر تا 15$ برای هر یک لات
پشتیبانی آنلاین کارشناسانه 24/7
زمان معاملاتی FTSE100
شاخص سهام بریتانیا در برابر پوند استرلینگ (GBP)
GB 100 - قرارداد های CFD معاملات CFD روی شاخص سهام بریتانیای کبیر، توسط تمثیل قیاسی با شاخص FTSE 100 گردآوری شده است (ترکیب استاندارد و وزن های صادرکننده های انفرادی). این شاخص به عنوان شاخص مبتنی بر میانگین موزون ارزش بازار سهام قیمت های 100 شرکت از بزرگترین شرکت های دولتی معامله شده در بورس سهام لندن (LSE) محاسبه می شود. سهام این شرکت ها در شناوری آزاد است. مجموع ارزش بازار این شرکت 80% از ارزش بازار تمامی سهام معامله شده در LSE می باشد. شاخص محک FTSE 100 تا 03.01.1984 در نظر گرفته می شود - فرض بر این گرفته می شود که شاخص در این نقطه 1000 باشد. سهام موجود در این شاخص به خوبی وضعیت کلی بازار سهام انگلیس و جهان را نشان می دهد. این شاخص در شرکت IFC Markets یک ابزار دائمی ترکیبی است (بدون تاریخ انقضاء).